- 手机:13705555767
- 电话:0555-6797579
- Q Q:2159779366
- 邮箱:amd@amdmt.com
- 地址:安徽省马鞍山市博望开发区
机床性能特点:
本机床机座,横梁均采用框架结构设计,整体钢性好,变形小。
本机机座固定不动,斜齿轮,齿条传动,横梁移动,移动速度可变频调整,切削过程平稳高效,切削表面平整光滑。
本机为X轴数显,Y1轴,Y2轴,Z轴三轴数控机床,定位精度高,加工范围大。
本机分别设有边压料和端压料装置,均采用液压压紧,压料力可调,压紧可靠,液压系统增设储能器补偿,电机间隙工作,节约能源,控制油温
开槽机技术参数
开槽板料最大宽度 | 1220mm |
开槽板料最大长度 | 4000mm |
开槽板料最大厚度 | 4mm(板料平面度<3mm) |
开槽板料最小厚度 | 0.8mm |
V型槽距边最小距离 | 8mm |
横梁移动(X轴)最大距离 | 4100mm |
横梁前移(X轴)切削速度 | 最大40m/min |
横梁后移速度 | 最大50/min |
刀架左右移动(Y1轴)最大距离 | 1220mm |
刀架左右移动(Y1轴)及端压料(Y2轴)移动速度 | 最大20m/min |
刀架左右移动(Y1轴)分辨率 | 0.001mm |
刀架上移动(Z轴)最大距离 | 50mm |
刀架上移动(Z轴)速度 | 最大20m/min |
刀架上下移动(Z轴)分辨率 | 0.001mm |
横梁移动(X轴)电机功率 | 5.5KW |
刀架左右(Y1轴)及端压料(Y2轴)移动伺服电机功率 | 0.85KW |
刀架上下(Z轴)移动伺服电机功率 | 0.85KW |
液压系统工作压力 | 6-8mpa |
油泵电机功率 | 1.1KW |
机械重量 | 8800kg |
注:本表参数如与机床数据不符,应以机床实际数据为准。本公司保留最终解释权。