- 手机:13705555767
- 电话:0555-6797579
- Q Q:2159779366
- 邮箱:amd@amdmt.com
- 地址:安徽省马鞍山市博望开发区
性能特点:
1、2-WC67K/WF67K系列折弯机通过联动装置,可以实现双机多机联动;
2、单机仍具有WC67K系列电液数控折弯机的所有高标准配置性能;
3、两台单机相互独立,既可联动,又可单独使用,提高生产效率;
4、双击联动折弯机适用于超长工件的加工;
5、广泛使用于工程机械、灯杆和管线等行业。
2-WF67Y双机联动折弯机技术参数:
规格型号 | 公称压力(KN) | 工作台长度(mm) | 立柱间距离(mm) | 喉口深度(mm) | 滑块行程(mm) | 工作台与滑块间最大开启高度(mm) | 主电机功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
2-100/3200 | 2×1000 | 2×3200 | 2600 | 320 | 150 | 450 | 2×7.5 | 2×3740×1585×2670 | 2×8000 |
2-160/3200 | 2×1600 | 2×3200 | 2550 | 320 | 200 | 500 | 2×11 | 2×3740×2045×3080 | 2×10200 |
2-160/3600 | 2×1600 | 2×3600 | 2950 | 320 | 200 | 500 | 2×11 | 2×4140×2045×3080 | 2×11050 |
2-160/4000 | 2×1600 | 2×4000 | 3350 | 320 | 200 | 500 | 2×11 | 2×5530×2435×3650 | 2×11900 |
2-160/5000 | 2×1600 | 2×5000 | 4100 | 500 | 200 | 500 | 2×11 | 2×5530×2435×3650 | 2×16800 |
2-160/6000 | 2×1600 | 2×6000 | 5100 | 500 | 200 | 500 | 2×11 | 2×6530×2435×3630 | 2×23310 |
2-160/7000 | 2×1600 | 2×7000 | 6100 | 500 | 200 | 500 | 2×11 | 2×7530×2435×3630 | 2×28000 |
2-200/3200 | 2×2000 | 2×3200 | 2580 | 320 | 200 | 450 | 2×11 | 2×3400×2140×2600 | 2×15000 |
2-200/4000 | 2×2000 | 2×4000 | 3100 | 320 | 200 | 450 | 2×11 | 2×4100×2400×2650 | 2×17000 |
2-200/5000 | 2×2000 | 2×5000 | 4100 | 320 | 200 | 450 | 2×13 | 2×5100×2450×2700 | 2×19000 |
2-200/6000 | 2×2000 | 2×6000 | 5100 | 320 | 200 | 450 | 2×13 | 2×6100×2500×2900 | 2×23000 |
2-200/7000 | 2×2000 | 2×7000 | 6100 | 320 | 200 | 450 | 2×15 | 2×7100×2500×2900 | 2×29000 |
2-250/3200 | 2×2500 | 2×3200 | 2700 | 400 | 250 | 560 | 2×15 | 2×4000×2250×3660 | 2×19200 |
2-250/4000 | 2×2500 | 2×4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 2×15 | 2×4800×2250×3660 | 2×20000 |
2-250/5000 | 2×2500 | 2×5000 | 4100 | 400 | 250 | 560 | 2×15 | 2×5800×2250×3660 | 2×22000 |
2-320/4000 | 2×3200 | 2×4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 2×22 | 2×4060×2570×3760 | 2×22000 |
2-320/5000 | 2×3200 | 2×5000 | 4300 | 400 | 250 | 560 | 2×22 | 2×5060×2570×3760 | 2×24510 |
2-320/6000 | 2×3200 | 2×6000 | 5300 | 400 | 250 | 560 | 2×22 | 2×6060×2570×3760 | 2×27020 |
2-320/7000 | 2×3200 | 2×7000 | 6300 | 400 | 250 | 560 | 2×22 | 2×7060×2570×3760 | 2×37000 |
2-400/4000 | 2×4000 | 2×4000 | 3100 | 400 | 320 | 625 | 2×37 | 2×4050×3240×3880 | 2×29950 |
2-400/5000 | 2×4000 | 2×5000 | 4210 | 400 | 320 | 625 | 2×37 | 2×5050×3240×3880 | 2×37000 |
2-500/4000 | 2×5000 | 2×4000 | 3100 | 400 | 320 | 630 | 2×37 | 2×4090×2965×3920 | 2×32700 |
2-500/5000 | 2×5000 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 630 | 2×37 | 2×5090×2965×3920 | 2×39750 |
2-500/6000 | 2×5000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 630 | 2×37 | 2×6090×2965×3920 | 2×46800 |
2-630/5000 | 2×6300 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 710 | 2×45 | 2×5050×4910×3980 | 2×67950 |
2-630/6000 | 2×6300 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 2×45 | 2×6050×4910×3980 | 2×75000 |
注:本表参数如与机床数据不符,应以机床实际数据为准。本公司保留最终解释权。