- 手机:13705555767
- 电话:0555-6797579
- Q Q:2159779366
- 邮箱:amd@amdmt.com
- 地址:安徽省马鞍山市博望开发区
性能与特点:
1、采用全钢焊接结构,有足够的强度与刚性。
2、液压传动系统,操作安全可靠,外形美观。
3、设有快速灵活的间隙调节机构,剪切精度高。
4、设有灯光对线装置,便于划线剪切。
5、后档料尺寸及剪切次数有E21S数控系统、 滚珠丝杆装置。
6、机床左右及后面设有安全防护栅装置、电器柜设有开门断电及前后设有紧急开关装置,带有防护罩脚踏开关,以保证工作时操作安全。
QC12K/Y液压摆式数控剪板机技术参数表
产品规格 | 外形尺寸 | 可剪 | 可剪 | 板材强度牛顿 | 剪切 | 行程次数/分 | 后挡料距离(mm) | 电机 | 重量 | |
4×2500 | 2990×1650×1620 | 4 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 18 | 500 | 5.5 | 5.2 | |
4×3200 | 3990×1650×1620 | 4 | 3200 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 5.5 | 6 | |
4×4000 | 4700×1900×1800 | 4 | 4000 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 7.5 | 7.9 | |
4×5000 | 5700×2100×2200 | 4 | 5000 | ≤450 | 1.50 | 10 | 800 | 7.5 | 13.5 | |
4×6000 | 6700×2200×2310 | 4 | 6000 | ≤450 | 1.50 | 8 | 800 | 7.5 | 16 | |
4×7000 | 7680×2600×2800 | 4 | 7000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 800 | 11 | 25 | |
6×2500 | 3200×1700×1700 | 6 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 16 | 500 | 7.5 | 5.5 | |
6×3200 | 3900×1700×1700 | 6 | 3200 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 7.5 | 6.5 | |
6×4000 | 4700×1900×1700 | 6 | 4000 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 7.5 | 8.5 | |
6×5000 | 5700×2100×2100 | 6 | 5000 | ≤450 | 1.50 | 10 | 800 | 11 | 16.8 | |
6×6000 | 6700×2200×2200 | 6 | 6000 | ≤450 | 1.50 | 8 | 800 | 11 | 20 | |
6×7000 | 7680×2800×2900 | 6 | 7000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 500 | 18.5 | 29 | |
8×2500 | 3200×1700×1700 | 8 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 7.5 | 6.8 | |
8×3200 | 3900×1700×1700 | 8 | 3200 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 11 | 7.5 | |
8×4000 | 4700×1800×1700 | 8 | 4000 | ≤450 | 1.50 | 10 | 500 | 11 | 9.2 | |
8×5000 | 5700×2250×2300 | 8 | 5000 | ≤450 | 1.50 | 8 | 800 | 15 | 18.5 | |
8×6000 | 6700×2400×2300 | 8 | 6000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 800 | 15 | 23 | |
10×2000 | 2680×1800×1850 | 10 | 2000 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 13 | 7 | |
10×2500 | 3200×1800×1700 | 10 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 15 | 7.5 | |
10×3200 | 3900×2000×1900 | 10 | 3200 | ≤450 | 1.50 | 10 | 500 | 18.5 | 8.5 | |
10×4000 | 4700×2200×2100 | 10 | 4000 | ≤450 | 1.50 | 8 | 800 | 18.5 | 10.5 | |
10×5000 | 5700×2200×2200 | 10 | 5000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 800 | 18.5 | 22 | |
10×6000 | 6700×2500×2450 | 10 | 6000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 800 | 18.5 | 26 | |
12×2500 | 3200×2150×2200 | 12 | 2500 | ≤450 | 1.40 | 11 | 600 | 18.5 | 10.5 |
注:本表参数如与机床数据不符,应以机床实际数据为准。本公司保留最终解释权。
上一个:QC11K-液压闸式数控剪板机
下一个:Q11-机械剪板机